Jueves 27 de Agosto de 2020, 20:40

Es la cifra más alta que se registró desde que comenzó la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública informó que este jueves se sumaron 141 nuevos casos de COVID-19 y tres muertes en Tucumán. En todo el país se sumaron 10.104 contagios este jueves y el total nacional llega a 380.292, con 8050 víctimas fatales.
Es el peor día para nuestra provincia desde que se inició la pandemia el 19 de marzo.
Con estas cifras, Tucumán supera llega a 1507 casos en total.Los fallecimientos corresponden a un hombre de 45 años con antecedente de hipertensión arterial, internado con asistencia respiratoria mecánica en el sector privado, un paciente de 66 años con antecedente de hipertensión arterial y EPOC y un paciente de 78 años.Contagios en las últimas 24 horas: 141 casosCapital | 93
Yerba Buena | 18
Tafí Viejo | 12
Cruz Alta | 7
Leales | 4
Famaillá | 2
Burruyacú | 1
Lules | 1
Monteros | 1
Simoca | 1
Tafí del Valle | 1
Distribución de contagios total por departamentos:Capital | 801
Cruz Alta | 226
Tafí Viejo | 174
Chicligasta | 84
Yerba Buena | 116
Burruyacú | 38
Lules | 33
Monteros | 31
Famaillá | 20
Río Chico | 19
Leales | 16
Tafí del Valle | 9
Simoca | 7
La Cocha | 8
Trancas | 3
Graneros | 2
Juan B. Alberdi | 1
En la Argentina hoy fueron confirmados 10.104 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 380.292 positivos en el país.
Al momento la cantidad de personas fallecidas es 8.050.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.402 | 236.734
Ciudad de Buenos Aires 1.220 | 90.357
Catamarca 1 | 64
Chaco 63 | 5.104
Chubut 49 | 699
Córdoba 363 | 7.130
Corrientes 6 | 278
Entre Ríos 160 | 2.781
Formosa 0 | 82
Jujuy 200 | 7.274
La Pampa -1 | 194
La Rioja 58 | 1.272
Mendoza 252 | 5.601
Misiones -1 | 58
Neuquén 122 | 2.669
Río Negro 268 | 5.441
Salta 179 | 2.464
San Juan 36 | 182
San Luis 7 | 51
Santa Cruz 51 | 1.530
Santa Fe 471 | 6.234
Santiago del Estero 53 | 745
Tierra del Fuego** 25 | 1.879
Tucumán 120 | 1.469
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Más leídas hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más leídas en la semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10